Verkocht onder voorbehoud Verkocht onder voorbehoud: Da Costastraat 9, 7442XC Nijverdal € 359.000,- k.k. € 1.453,44/m2 woonhuis, hoekwoning 5 4 1 110 m² 247 m² ID 7359/7958943 46
Verkocht onder voorbehoud Verkocht onder voorbehoud: Bilderdijkstraat 107, 7442VK Nijverdal € 250.000,- k.k. € 1.024,59/m2 woonhuis, hoekwoning 5 4 1 85 m² 244 m² ID 7359/7983631 25
Verkocht Verkocht: Mensinkweg 36b, 7442TD Nijverdal € 400.000,- k.k. € 551,72/m2 woonhuis, vrijstaande woning 4 3 1 91 m² 725 m² ID 7359/7952469 37
Verkocht Verkocht: Anemoon 23, 7443LH Nijverdal € 439.000,- k.k. € 1.836,82/m2 woonhuis, twee onder een kap woning 5 4 1 147 m² 239 m² ID 7359/7967955 38
Verkocht Verkocht: Nijkerkendijk 33, 7442LR Nijverdal € 359.000,- k.k. € 543,94/m2 woonhuis, vrijstaande woning 5 4 1 90 m² 660 m² ID 7359/7835150 34
Verkocht Verkocht: Nijkerkendijk 16, 7442LS Nijverdal € 385.000,- k.k. € 1.807,51/m2 wonen overig 5 4 1 115 m² 213 m² ID 7359/7841680 29
Te koop: P C Stamstraat 80, 7442ZE Nijverdal € 365.000,- k.k. € 986,49/m2 woonhuis, vrijstaande woning 4 3 1 93 m² 370 m² ID 7359/7983624 37
Verkocht Verkocht: Jipkesbeltweg 24, 7443PN Nijverdal € 569.000,- k.k. € 402,12/m2 woonhuis, vrijstaande woning 5 4 1 100 m² 1.415 m² ID 7359/7976782 42
Verkocht Verkocht: Papaverstraat 8, 7442LJ Nijverdal € 259.000,- k.k. € 1.446,93/m2 woonhuis, tussenwoning 4 3 1 74 m² 179 m² ID 7359/7921209 26
Verkocht Verkocht: G J Piksenstraat 43, 7441EV Nijverdal € 325.000,- k.k. € 1.094,28/m2 woonhuis, twee onder een kap woning 4 3 1 82 m² 297 m² ID 7359/7869068 31